Вакантные места для приема (перевода)
Подробная информация по телефону 8 (813-70) 43-387
КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГАНПОУ «МЦ СиТИ»
Сведения о количестве вакансий на обучение на 2024 год
№ п/п | Сроки обучения | ПРОФЕССИЯ | Набрано | Вакансия |
I Полугодие 2024 год | ||||
1 | Январь - Июнь | Отделочник художественных изделий | 7 | 1 |
2 | Январь - Июнь | Укладчик-упаковщик сухой продукции | 8 | 0 |
3 | Январь - Июнь | Уборщик служебных помещений | 8 | 0 |
4 | Январь - Июнь | Оператор ЭВМ «Офисные программы» | 6 | 2 |
5 | Январь - Июнь | Кухонный рабочий | 1 | 7 |
6 | Январь - Июнь | Вышивальщица | 2 | 6 |
ИТОГО: | 32 | 16 |
Дата редактирования: 24.10.2023